-
ESEMPI AZIENDE DI OLIVETI TIPO SIEPE
|
Arbequina Clon I-21®
Produzione consumo di acqua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
---|---|---|---|---|---|
kg di olive/ha | 1.274 | 4.000 | 10.000 | 2.731 | 4.501 |
kg di olio/ha | 180 | 500 | 1.240 | 355 | 569 |
Consumo (m³ acqua irrigazione/ha) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Arbosana Clon I-43®
Produzione consumo di acqua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
---|---|---|---|---|---|
kg di olive/ha | 3.034 | 6.000 | 12.000 | 12.246 | 8.320 |
kg di olio/ha | 414 | 840 | 1.140 | 1.592 | 997 |
Consumo (m³ acqua irrigazione/ha) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Última actualización: 21 Gennaio, 2021