-
ESEMPI AZIENDE DI OLIVETI TIPO SIEPE
|
Produzione consumo di acqua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Media/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg di olive/ha | 11.014 | 10.149 | 11.015 | 13.439 | 14.533 | 11.595 | 11.958 |
kg di olio/ha | 1.849 | 2.263 | 1.279 | 2.598 | 2.674 | 2.441 | 2.184 |
Consumo (m³ acqua irrigazione/ha) | 1.960 | 2.600 | 1.960 | 2.350 | 2.215 | 2.145 | 2.205 |
|
Produzione consumo di acqua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Media/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg di olive/ha | 7.829 | 7.215 | 7.830 | 9.804 | 10.216 | 9.116 | 8.668 |
kg di olio/ha | 1.279 | 1.697 | 1.849 | 2.068 | 2.021 | 2.006 | 1.820 |
Consumo (m³ acqua irrigazione/ha) | 1.960 | 2.600 | 1.960 | 2.350 | 2.215 | 2.145 | 2.205 |
Última actualización: 22 Gennaio, 2021