Alcuni esempi di risultati medi ottenuti tra il 2008 e il 2013
In proprietà piantante e gestite con il Sistema Todolivo Oliveti tipo Siepe
Totale Costi Annuali
AZIENDA | Tipo di terreno | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“El Cercao” (Villarrubia - Córdoba) | Irriguo | 2.265 | 1.630 | 1.695 | 1.425 | 2.023 | 2.184 |
“El LLano” (Écija - Siviglia) | Irriguo | 2.522 | 2.912 | 2.298 | 2.558 | 2.246 | 2.480 |
“Santa María” (Pedro Abad - Córdoba) | Sistema d’irrigazione di supporto | 2.586 | 2.426 | 1.809 | 1.625 | 1.276 | 2.300 |
“El Alcaide” (Espejo - Córdoba) | Sistema d’irrigazione di supporto | 1.707 | 2.025 | 1.416 | 1.343 | 952 | 1.450 |
“El Saltillo” (Arjona - Jaén) | Non irrigato | 1.696 | 1.405 | 1.405 | 1.177 | 1.106 | 1.270 |
“El Camarero” (Córdoba) | Non irrigato | 1.162 | 1.255 | 1.069 | 1.156 | 1.039 | 1.180 |
“La Matanza” (Cerro Perea - Siviglia) | Non irrigato | 1.563 | 1.215 | 1.129 | 1.276 | 1.185 | 1.225 |
Kg olio/ha
AZIENDA | Tipo di terreno | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“El Cercao” (Villarrubia - Córdoba) | Irriguo | 2.570 | 1.563 | 1.913 | 1.354 | 999 | 2.629 |
“El LLano” (Écija - Siviglia) | Irriguo | 2.762 | 3.024 | 2.837 | 3.023 | 2.309 | 2.849 |
“Santa María” (Pedro Abad - Córdoba) | Sistema d’irrigazione di supporto | 2.330 | 2.056 | 2.153 | 1.572 | 1.219 | 2.661 |
“El Alcaide” (Espejo - Córdoba) | Sistema d’irrigazione di supporto | 1.772 | 1.670 | 1.994 | 1.609 | 461 | 1.484 |
“El Saltillo” (Arjona - Jaén) | Non irrigato | 1.556 | 1.376 | 1.648 | 1.100 | 849 | 1.632 |
“El Camarero” (Córdoba) | Non irrigato | 1.269 | 1.317 | 1.264 | 1.206 | 1.028 | 1.482 |
“La Matanza” (Cerro Perea - Siviglia) | Non irrigato | 1.642 | 1.511 | 1.162 | 1.050 | 850 | 1.434 |
Costi produzione 1kg ollio (€)
AZIENDA | Tipo di Terreno | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“El Cercao” (Villarrubia - Córdoba) | Irriguo | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.10 | 2.03 | 0.83 | 1.18 |
“El LLano” (Écija - Siviglia) | Irriguo | 0.91 | 0.96 | 0.81 | 0.85 | 0.97 | 0.87 | 0.90 |
“Santa María” (Pedro Abad - Córdoba) | Sistema d’irrigazione di supporto | 1.11 | 1.18 | 0.84 | 1.03 | 1.05 | 0.86 | 1.01 |
“El Alcaide” (Espejo - Córdoba) | Sistema d’irrigazione di supporto | 0.96 | 1.21 | 0.71 | 0.84 | 2.07 | 0.98 | 1.13 |
“El Saltillo” (Arjona - Jaén) | Non irrigato | 0.77 | 0.88 | 0.67 | 0.98 | 1.30 | 0.78 | 0.90 |
“El Camarero” (Córdoba) | Non irrigato | 0.92 | 0.95 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.80 | 0.89 |
“La Matanza” (Cerro Perea - Siviglia) | Non irrigato | 0.95 | 0.80 | 0.97 | 0.75 | 1.39 | 0.85 | 0.95 |